neweastbio@126.com
PRODUCT CENTER
武汉纽斯特生物技术有限公司(Wu Han NewEast Biosciences Co., LTD)自2006年创办以来,一直致力于生物医药领域高技术产品的研发和销售。公司经过多年的研发目前有三大类特色的产品 G蛋白信号转导活性抗体/G蛋白活性检测试剂盒,基于单抗的 CAMP/CGMP ELISA 检测试剂盒,和肿瘤靶向治疗的诊断抗体,并在美国成立了销售子公司 “NewEast Biosciences”经过多年来的努力与坚持,我们的产品已经协助发表了超1000篇SCI文献,其中包括行业顶级期刊 Nature Medicine, Nature, Cell, Cancer Cell, Cancer Discovery Nature Immunology Cell Research 等。部分高分文献如下
Immunohistochemistry as a quick screening method for clinical detection of BRAF(V600E) mutation in melanoma patients
2024-10-09发表时间: | 2014-02-23 |
名称/货号: | Anti- BRaf(V600E) Mouse Monoclonal Antibody /26039 |
影响因子: | Tumor Biology |
应用范围: | IHC(作为临床诊断工具的验证) |
种属: | Human(黑色素瘤) |
Immunohistochemistry with a mutation-specific monoclonal antibody as a screening tool for the BRAFV600E mutational status in primary cutaneous malignant melanoma
2024-10-09发表时间: | 2013-03-01 |
名称/货号: | Anti- BRaf(V600E) Mouse Monoclonal Antibody /26039 |
影响因子: | Modern Pathology IF=7.5 |
应用范围: | IHC(作为临床诊断工具的验证) |
种属: | Human(黑色素瘤,甲状腺瘤,结直肠癌) |
Developmental stage-dependent regulation of spine formation by calcium-calmodulin-dependent protein kinase IIα and Rap1
2024-10-08发表时间: | 2013-06-04 |
名称/货号: | Anti- Active Rap1 Mouse Monoclonal Antibody/26912 |
影响因子: | Scientific Reports IF=4.6 |
应用范围: | ICC |
种属: | hippocampi |
Opposing HDAC4 nuclear fluxes due to phosphorylation by β‐adrenergic activated protein kinase A or by activity or Epac activated CaMKII in skeletal muscle fibres
2024-10-08发表时间: | 2013-06-04 |
名称/货号: | Anti- Active Rap1 Mouse Monoclonal Antibody/26912 |
影响因子: | The Journal of Physiology IF=5.5 |
应用范围: | IHC |
种属: | Mouse |
Active Rap1‐mediated inhibition of choroidal neovascularization requires interactions with IQGAP1 in choroidal endothelial cells
2024-10-08发表时间: | 2021-06-24 |
名称/货号: | Anti- Active Rap1 Mouse Monoclonal Antibody/26912 |
影响因子: | The FASEB Journal IF=4.8 |
应用范围: | IHC |
种属: | Human |
25‐hydroxycholesterol inhibits human papillomavirus infection in cervical epithelial cells by perturbing cytoskeletal remodeling
2024-10-08发表时间: | 2023-03-09 |
名称/货号: | Rap1 Pulldown Activation Assay Kit/81401 |
影响因子: | Cell & Bioscience IF=7.5 |
应用范围: | IP-WB |
种属: | Human |
Celastrol Ameliorates Neuronal Mitochondrial Dysfunction Induced by Intracerebral Hemorrhage via Targeting cAMP‐Activated Exchange Protein‐1
2024-10-08发表时间: | 2024-03-14 |
名称/货号: | Rap1 Pulldown Activation Assay Kit/81401 |
影响因子: | Advanced Science IF=15.1 |
应用范围: | IP-WB |
种属: | Mouse |
Mammalian target of rapamycin complex 1 activation sensitizes human glioma cells to hypoxia-induced cell death
2024-10-08发表时间: | 2017-08-11 |
名称/货号: | RheB Pulldown Activation Assay Kit/81201 |
影响因子: | Brain IF=14.5 |
应用范围: | IP-WB |
种属: | Mouse |
Oncogenic KRAS signaling activates mTORC1 through COUP‐TFII‐mediated lactate production
2024-10-08发表时间: | 2019-04-15 |
名称/货号: | RheB Pulldown Activation Assay Kit/81201 |
影响因子: | EMBO Reports IF=7.7 |
应用范围: | IP-WB |
种属: | Human |
CBAP modulates Akt-dependent TSC2 phosphorylation to promote Rheb-mTORC1 signaling and growth of T-cell acute lymphoblastic leukemia
2024-10-08发表时间: | 2018-09-28 |
名称/货号: | RheB Pulldown Activation Assay Kit/81201 |
影响因子: | Oncogene IF=9.8 |
应用范围: | IP-WB |
种属: | Human |
NADPH Oxidase 2–Derived Reactive Oxygen Species Promote CD8+ T Cell Effector Function
2024-10-08发表时间: | 2023-12-11 |
名称/货号: | Anti- Active Rheb Mouse Monoclonal Antibody/26910 |
影响因子: | Journal of Immunology IF=4.4 |
应用范围: | FC |
种属: | Mouse |
The Functional Proximal Proteome of Oncogenic Ras Includes mTORC2
2024-10-08发表时间: | 2019-02-01 |
名称/货号: | Anti- Active Ras Mouse Monoclonal Antibody /26909 |
影响因子: | Molecular Cell IF=16.0 |
应用范围: | IF |
种属: | Human |
Glycyrrhetinic acid binds to the conserved P-loop region and interferes with the interaction of RAS-effector proteins
2024-10-08发表时间: | 2019-03-11 |
名称/货号: | Pan-Ras Pulldown Activation Assay Kit/81101 |
影响因子: | Acta Pharmaceutica Sinica B IF=14.5 |
应用范围: | IP-WB |
种属: | Human |
GPR110 promotes progression and metastasis of triple-negative breast cancer
2024-10-08发表时间: | 2022-05-26 |
名称/货号: | Anti- Active Ras Mouse Monoclonal Antibody /26909 |
影响因子: | Cell Death Discovery IF=7.0 |
应用范围: | IP IHC |
种属: | Human |
microRNA-324-3p suppresses the aggressive ovarian cancer by targeting WNK2/RAS pathway
2024-10-08发表时间: | 2022-05-22 |
名称/货号: | Pan-Ras Pulldown Activation Assay Kit /81101 |
影响因子: | Bioengineered IF=4.9 |
应用范围: | IP-WB |
种属: | Human |
The Inhibitory Role of Hydrogen Sulfide in UII-Induced Cardiovascular Effects and the Underlying Signaling Pathways
2024-10-08发表时间: | 2022-11-15 |
名称/货号: | Gαo Pulldown Activation Assay Kit/80901 |
影响因子: | Antioxidants IF=7.0 |
应用范围: | IP-WB |
种属: | Human |
SGK1 affects RAN/RANBP1/RANGAP1 via SP1 to play a critical role in pre-miRNA nuclear export: a new route of epigenomic regulation
2024-10-08发表时间: | 2017-03-30 |
名称/货号: | Anti Active Ran Mouse Monoclonal Antibody/26915 |
影响因子: | Scientific Reports IF=4.6 |
应用范围: | IF |
种属: | Human |
OSBP-related protein 4L promotes phospholipase Cβ3 translocation from the nucleus to the plasma membrane in Jurkat T-cells
2024-10-08发表时间: | 2018-11-01 |
名称/货号: | http://www.neweastbio.com.cn/ActiveAntibody/423/26915 |
影响因子: | Journal of Biological Chemistry IF=4.8 |
应用范围: | IP-WB |
种属: | Human |
Mitosis-specific acetylation tunes Ran effector binding for chromosome segregation
2024-10-08发表时间: | 2017-10-06 |
名称/货号: | Anti- Active Ran Mouse Monoclonal Antibody /26915 |
影响因子: | Journal of Molecular Cell Biology IF=5.5 |
应用范围: | IP-WB IF |
种属: | Human |
Palmitoylation of the ciliary GTPase ARL13b is necessary for its stability and its role in cilia formation
2024-10-08发表时间: | 2017-10-01 |
名称/货号: | Anti- active Arl3 Mouse Monoclonal Antibody/26925 |
影响因子: | Journal of Biological Chemistry IF=4.8 |
应用范围: | IF |
种属: | Mouse |