4-5 抗体标记物服务 Cat.#600030
Antibody Labeling
武汉纽斯特生物为客户提供多种修饰服务,包括常规的荧光豪FI丁C,辣根过氧化物酶,碱性磷酸酶,生物素等标记。还提供一些不常见荧光素的标记服务。我们不但提供抗体和大分子蛋白的标记服务,还提供小分子多肤及小分子蛋白的各种标记服务,提供标记化合物的服务(此化合物必须适用于标记)。
抗体标记服务 | |||||||||
标记量mg | 荧光素 | 荧光素 | 辣根酶 | 碱性磷酸酶 | 生物素 | 胶体金 | |||
FITC | RBITC | HRP | AP | Biotin | Co-Au | ||||
≤2mg | 1500.00 | ||||||||
≤5mg | 1000.00 | 1200.00 | 1500.00 | 2800.00 | 1000.00 | 2500.00 | |||
10mg | 1500.00 | 1500.00 | 2500.00 | 5000.00 | 1800.00 | 4000.00 | |||
50mg | 3500.00 | 4000.00 | 10000.00 | 20000.00 | 2500.00 | ||||
其他荧光素标记 | |||||||||
Cy3 | Cy5 | Cy5.5 | Cy7 | APC | PE | ||||
5mg以下 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | |||
5-10mg | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 | |||
特殊荧光素标记 | |||||||||
Alexa Fluor 350 | Alexa Fluor 488 | Alexa Fluor 555 | Alexa Fluor 647 | ||||||
颜色 | Blue 蓝色荧光 | Green 绿色荧光 | Red 红色荧光 | Far infrared 远红外荧光 | |||||
≤5mg | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | |||||
5-10mg | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
备注:
1、若标记抗体由用户提供,需具有高纯度高活性的抗体(Ig G)或蛋白质抗原等;
2、制备时间:三天内完成,制成的标记物我公司可提供主要理化指标,标记物的生物活性和
工作浓度均由用户自行测定。
3、为配合生物素系统可使用的HRP标记亲合素,可在本公司购买,也可以自行提供亲合素
进行四种标记物的制备,价格可另行商议。
4、对用户提供抗体Ig G的技术要求:
荧光素 | 生物素 | 酶 | 金离子 | |
抗体IgG纯度(%) | >80 | >90 | >90 | >95 |
IgG浓度(mg) | >10-20 | >2 | >10 | >2 |
抗原及其他蛋白浓度 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
武汉纽斯特生物还提供山羊、豚鼠、鸡等多克隆抗体制备服务,详情请致电咨询!